<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abo-Blog von Abo-bar.de</title>
	<atom:link href="http://www.abo-bar.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abo-bar.com/blog</link>
	<description>Zeitschriften günstiger finden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:28:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image><title>Abo-Blog von Abo-bar.de</title><url>http://www.abo-bar.com/blog/abobar-logo-klein.gif</url><link>http://www.abo-bar.com/blog</link><width>144</width><height>144</height><description>Abo-Blog von Abo-bar.de - http://www.abo-bar.com/blog</description></image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Top: AUTOZEITUNG eff. nur 2,20 € für 14 Monate!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/top-autozeitung-eff-nur-220-e-fur-14-monate/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/top-autozeitung-eff-nur-220-e-fur-14-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Autozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10210</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ein sensationelles Angebot für die Autozeitung: nämlich eine 55 € Barprämie &#8211; bei nur 57,20 € Kosten! Und noch zwei tolle Vorteile: Sie bekommen bei Bankeinzug noch 4 Wochen die Autozeitung gratis, also 14 Monate insgesamt. Und Ihr Werber kann sich die Barprämie einfach auf sein Konto überweisen lassen (dazu &#8220;Bankeinzug&#8221; wählen). In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/top-autozeitung-eff-nur-220-e-fur-14-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAYBOY Abo mit 35 € Bargeld-Prämie!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/playboy-abo-mit-35-e-bargeld-pramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/playboy-abo-mit-35-e-bargeld-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Männermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10201</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, für die nur Bares Wahres ist, gibt es endlich den PLAYBOY wieder mit einer 35 € Barprämie! Das Angebot ist direkt vom Verlag und kostet 66 €. Weiterhin gibt es auch noch u.a einen 40 € Tankgutschein, Universal- oder Amazon-Gutschein und spaßige neue Sachprämien wie z.B. Playboy-Kondome. Außerdem nimmt jeder, der bis zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/playboy-abo-mit-35-e-bargeld-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUHAUSE WOHNEN eff. 7 € mit BestChoice-Gutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/zuhause-wohnen-eff-7-e-mit-bestchoice-gutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/zuhause-wohnen-eff-7-e-mit-bestchoice-gutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10195</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jubiläum des Deutsche-Post-Leserservices gibt es nun die Zuhause Wohnen mit 30 € Bargeld, einem 35 € BestChoice-Universalgutschein oder einem 40 € Otto-Gutschein. Durch den Gutschcheincode &#8220;05EURABATT&#8221; ergibt sich ein rabattierter Preis von 40,60 € für die Zuhause-Wohnen. Bei Bankeinzug erhalten Sie sogar 13 Monate. Die Prämienentwicklung der Zuhause-Wohnen erkennen Sie in der Abo-Statistik. &#62;&#62;&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/zuhause-wohnen-eff-7-e-mit-bestchoice-gutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die WELT Abo mit 230 € Bargeld und WELT KOMPAKT mit 100 € Barprämie</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/die-welt-abo-mit-230-e-bargeld-und-welt-kompakt-mit-100-e-barpramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/die-welt-abo-mit-230-e-bargeld-und-welt-kompakt-mit-100-e-barpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Welt kompakt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10184</guid>
		<description><![CDATA[Für das WELT Prämieabo gibt es momentan eine sehr gute Prämienerhöhung: Sie bekommen eine 230 € Bargeld-Prämie. In der Welt-Abo-Statistik sehen Sie, dass dies &#8211; trotz des immer noch hohen Preises &#8211; eine attraktive Erhöhung ist. Ebenso für das WELT kompakt Abo gibt es eine Prämienerhöhung auf 100 € Bargeld. Auch hier erkennen Sie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/die-welt-abo-mit-230-e-bargeld-und-welt-kompakt-mit-100-e-barpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WELT Mini-Abo mit Samsung-Handy ohne Simlock</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/miniabo/welt-mini-abo-mit-samsung-handy-ohne-simlock/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/miniabo/welt-mini-abo-mit-samsung-handy-ohne-simlock/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Abos]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Politikzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10187</guid>
		<description><![CDATA[Die WELT gibt es aktuell im Miniabo für 19,50 €. Dazu bekommen Sie das Samsung-Handy E1080 geschenkt. Falls Sie nicht nur 3 Wochen, sondern Die WELT 3 Monate lesen möchten, so bekommen Sie im Anschluss an die Bestellung die Möglichkeit, das Abo upzugraden und erhalten das weitaus hochwertigere Handy Samsung C3310. Das 3-Monats-Abo plus Handy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/miniabo/welt-mini-abo-mit-samsung-handy-ohne-simlock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GONG im Eigenabo mit 90,45 € Bargeld + 10 € Neckermann</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/gong-im-eigenabo-mit-9045-e-bargeld-10-e-neckermann/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/gong-im-eigenabo-mit-9045-e-bargeld-10-e-neckermann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jahresabos]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenabo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Gong]]></category>
		<category><![CDATA[Neckermann-Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10178</guid>
		<description><![CDATA[Sie können den GONG sehr günstig selber lesen mit einer 90,45 € Bargeldprämie + einem 10 € Neckermann-Gutschein. Da das Gong-Abo 105,45 € kostet (13 Monate lang!), kostet Sie das Abo also effektiv nur 5 € (wenn Sie den Neckermann-Gutschein gebrauchen können); sonst 15 €. &#8211; Die ist &#8211; außerhalb der Weihnachtszeit &#8211; ein ziemlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/gong-im-eigenabo-mit-9045-e-bargeld-10-e-neckermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELBERMACHEN Prämienabo eff. 2 € oder Zuhause-Wohnen Sonder-Aktion mit Gutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/selbermachen-pramienabo-eff-2-e-oder-zuhause-wohnen-sonder-aktion-mit-gutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/selbermachen-pramienabo-eff-2-e-oder-zuhause-wohnen-sonder-aktion-mit-gutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbermachen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause Wohnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10159</guid>
		<description><![CDATA[Burda bietet eine super Sonderaktion für alle Heimwerker: Die Selber-machen gibt es mit einem 40 € Universalgutschein (bei nur 42 € Kosten). Der ShoppingBon kann &#8211; ähnlich die der BestChoice-Gutschein &#8211; gegen Gutscheine von Amazon.de über Media-Markt bis Zooplus für viele Shops on- oder offline eingetauscht werden. &#8211; In der sortierbaren Einlöse-Liste sehen Sie, wofür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/selbermachen-pramienabo-eff-2-e-oder-zuhause-wohnen-sonder-aktion-mit-gutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO HOME VISION mit 40 € Bargeld-Prämie</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/video-home-vision-mit-40-e-bargeld-pramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/video-home-vision-mit-40-e-bargeld-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Video HomeVision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[Ebenso gibt es für die Video Home Vision eine 40 € Bargeld-Prämie, wodurch sich ebenfalls ein guter Effektivpreis von 11,90 € ergibt. Bei Bankeinzug erhalten Sie noch ein Heft extra geschenkt. In der Video Home Vision-Abo-Statistik erkennen Sie die positive Prämienentwicklung. &#62;&#62;&#62; Und hier sind günstigen PC-Zeitschriften-Abos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/video-home-vision-mit-40-e-bargeld-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONNECT Prämienabo mit 40 € Bargeld</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/connect-pramienabo-mit-40-e-bargeld/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/connect-pramienabo-mit-40-e-bargeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Connect]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10166</guid>
		<description><![CDATA[Für die Connect gibt es eine ganz nette Prämienerhöhung: Sie bekommen jetzt eine 40 € Bargeld-Prämie (bei 51,90 € Kosten)! In der Connect-Abo-Statistik sehen Sie, dass dies das beste Angebot seit längerer Zeit ist! &#62;&#62;&#62; Hier finden Sie alle günstigen PC-Zeitschriften in der Abo-Übersicht!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/connect-pramienabo-mit-40-e-bargeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top! EIN HERZ FÜR TIERE mit eff. 2,80 € Plus durch Universalgutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/top-ein-herz-fur-tiere-mit-eff-280-e-plus-durch-universalgutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/top-ein-herz-fur-tiere-mit-eff-280-e-plus-durch-universalgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Ein Herz für Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tierzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10157</guid>
		<description><![CDATA[Die Ein Herz für Tiere können Sie grade gratis bzw. sogar mit 2,80 € &#8220;Gewinn&#8221; lesen, wenn Sie zum Abo, was 37,20 € kostet, den 40 € ShoppingBon (ähnlich die BestChoice) wählen. Der Universalgutschein ist auch für Amazon.de einsetzbar! -) Die sehr gute Prämienentwicklung können Sie auch in der Abo-Statistik erkennen! &#62;&#62;&#62; Hier geht&#8217;s zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/top-ein-herz-fur-tiere-mit-eff-280-e-plus-durch-universalgutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GQ Abo eff. 11 € mit Tank- oder AmazonGutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/gq-abo-eff-11-e-mit-tank-oder-amazongutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/gq-abo-eff-11-e-mit-tank-oder-amazongutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon-Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[GQ]]></category>
		<category><![CDATA[Männermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[MediaMarkt-Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tankgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10153</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE (11.5.): Leider schon ausverkauft! Männer aufgepasst! Es gibt eine gute Prämienerhöhung für das Männermagazin GQ: nämlich einen 40 € Gutschein (von Amazon.de, Aral, MediaMarkt usw.) zur Wahl. Die GQ kostet nur 51 €, und Sie können das Abo auch in Österreich und der Schweiz (gegen kleinen Aufpreis) bestellen In der Abo-Statistik können Sie erkennen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/gq-abo-eff-11-e-mit-tank-oder-amazongutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder da: GEO SAISON eff. 2,80 € durch Universalgutschein-Prämie!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/geo-geo-saison-ab-eff-280-e-durch-universalgutschein-pramie-nur-wenige-abos/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/geo-geo-saison-ab-eff-280-e-durch-universalgutschein-pramie-nur-wenige-abos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[GEO]]></category>
		<category><![CDATA[GEO Saison]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Reisezeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10105</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Leider schon wieder weg! UPDATE (9.5.): GEO SAISON ist wieder da &#8211; nur für ganz kurze Zeit! UPDATE (3.5.): GEO ist nun leider auch vergriffen. UPDATE (2.5.): GEO SAISON ist schon ausverkauft, von der GEO gibt es nur noch 150 Stück! Diese beiden Angebote sind streng limitiert und erfahrungsgemäß sehr bald (heute noch?) ausverkauft. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/geo-geo-saison-ab-eff-280-e-durch-universalgutschein-pramie-nur-wenige-abos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STERN Prämienabo mit 100 € Universalgutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/stern-pramienabo-mit-100-e-universalgutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/stern-pramienabo-mit-100-e-universalgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Politikzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10145</guid>
		<description><![CDATA[Für den  STERN bekommt Ihr Werber aktuell direkt vom Verlag einen 100 € BestChoice-Universalgutschein. Allerdings ist das Angebot auf nur 300 Abos beschränkt&#8230; Die Prämien-Erhöhungen können Sie gut in der Stern-Abo-Statistik erkennen. &#62;&#62;&#62; Und hier finden Sie alle Politikzeitschriften in der Übersicht!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/stern-pramienabo-mit-100-e-universalgutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREUNDIN Halbjahresabo eff. 8,80 € mit Amazon-Gutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/halbjahresabos/freundin-halbjahresabo-eff-880-e-mit-amazon-gutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/halbjahresabos/freundin-halbjahresabo-eff-880-e-mit-amazon-gutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbjahresabos]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon-Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10137</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Nur noch bis Sonntag, 13. Mai! Passend zum Muttertag gibt es die FREUNDIN im Halbjahresabo für nur eff. 8,00 € Dies kommt dadurch zustande, dass Sie zu diesem Freundin-Abo einen 25 € Amazon-Gutschein erhalten (bei nur 33,80 € Kosten). Bei Bankeinzug erhalten Sie noch ein Heft gratis. &#62;&#62;&#62; Hier geht&#8217;s zu allen Kurz-Abos in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/halbjahresabos/freundin-halbjahresabo-eff-880-e-mit-amazon-gutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HÖRZU Miniabo nur 0,80 € mit Tank-Universalgutschein + gratis EM-Set</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/miniabo/horzu-miniabo-nur-080-e-mit-tank-universalgutschein-gratis-em-set/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/miniabo/horzu-miniabo-nur-080-e-mit-tank-universalgutschein-gratis-em-set/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini-Abos]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[HÖRZU]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Probeabo]]></category>
		<category><![CDATA[Tankgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10123</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE (5.5.): Endet voraussichtlich am Montag! Wer gerne wieder die HÖRZU quasi gratis lesen möchte, der kann direkt vom Verlag ein viertel Jahr für nur 80 Cent erhalten. Besonders toll ist, dass Sie als Prämie einen 20 € Drivers-Choice-Gutschein bekommen, denn diesen Tank-Universalgutschein können Sie bei über 7.300 verschiedenen Tankstellen einlösen. Das Mini-Abo kostet nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/miniabo/horzu-miniabo-nur-080-e-mit-tank-universalgutschein-gratis-em-set/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P. M. Magazin und P.M. History ab eff. 5,80 € mit Universalgutschein-Prämie</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/p-m-magazin-und-p-m-history-ab-eff-580-e-mit-universalgutschein-pramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/p-m-magazin-und-p-m-history-ab-eff-580-e-mit-universalgutschein-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[P.M.]]></category>
		<category><![CDATA[P.M. History]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsmagazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10113</guid>
		<description><![CDATA[Und noch zwei super Angebote: Das P.M. Magazin bekommen Sie mit einer 35 € Universalgutschein-Prämie (bei nur 40,80 € Abo-Preis). Und ebenfalls eine höhere Prämie für die P.M. History: Hierfür erhalten Sie einen 45 € Universalgutschein (bei 56,40 € Abo-Kosten). Da Sie den BestChoice-Gutschein für rd. 200 Geschäfte on- oder offline einsetzten können, und er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/p-m-magazin-und-p-m-history-ab-eff-580-e-mit-universalgutschein-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WUNDERWELT WISSEN Abo eff. nur 5,80 €</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/wunderwelt-wissen-abo-eff-nur-580-e/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/wunderwelt-wissen-abo-eff-nur-580-e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsmagazine]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderwelt Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10111</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine Prämienerhöhung: Das WUNDERWELT WISSEN-Prämienabo bekommen Sie jetzt mit einem 35 € Universalgutschein. Damit ergibt sich ein rechnerischer Effektivpreis von nur 5,80 €. Das Angebot ist limitiert! Der Verlag stellt nur 800 Exemplare zur Verfügung. Die positive Prämienentwicklung der Wunderwelt-Wissen können Sie in der Abo-Statistik erkennen! &#62;&#62;&#62; Und hier finden Sie alle Wissenschaftsmagazine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/wunderwelt-wissen-abo-eff-nur-580-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BÖRSE ONLINE, CAPITAL, WIRTSCHAFTSWOCHE Prämienerhöhungen</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/borse-online-capital-wirtschaftswoche-pramienerhohungen/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/borse-online-capital-wirtschaftswoche-pramienerhohungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Börse online]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftszeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt 3 neue Prämienerhöhungen für Wirtschaftszeitschriften direkt vom Veralg (z.T. limitiert): CAPITAL Abo mit 70 € Universalgutschein-Prämie (bei 84 € Kosten). Nur 800 Stück! Die Prämienentwicklung sehen Sie in der Capital-Abo-Statistik. BÖRSE ONLINE Abo mit 165 € Universalgutschein-Prämie (bei 218,40 € Kosten). Nur 800 Stück! Die Prämienentwicklung sehen Sie in der Börse Online-Abo-Statistik. WIRTSCHAFTSWOCHE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/borse-online-capital-wirtschaftswoche-pramienerhohungen/feed/</wfw:commentRss>
