<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abo-Blog von Abo-bar.de &#187; Prämienerhöhung</title>
	<atom:link href="http://www.abo-bar.com/blog/index.php/tag/pramienerhohung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abo-bar.com/blog</link>
	<description>Zeitschriften günstiger finden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>Abo-Blog von Abo-bar.de</title><url>http://www.abo-bar.com/blog/abobar-logo-klein.gif</url><link>http://www.abo-bar.com/blog</link><width>144</width><height>144</height><description>Abo-Blog von Abo-bar.de - http://www.abo-bar.com/blog</description></image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>FREUNDIN eff. 7,60 € durch Universalgutschein: zwei attraktive Angebote!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/freundin-eff-760-e-durch-universalgutschein-zwei-attraktive-angebote/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/freundin-eff-760-e-durch-universalgutschein-zwei-attraktive-angebote/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9576</guid>
		<description><![CDATA[2 Angebote, wo Sie die Qual der Wahl haben: Entweder Sie nehmen das FREUNDIN-Prämienabo mit einem 60 € Shopping-Bon von Burda&#8230; oder Sie wählen das FREUNDIN-Prämienabo mit einem 55 BestChoice-Gutschein, 5 € Sofort-Rabatt und Gratismonat vom Post Leserservice. Die &#8220;Effektivpreise&#8221; beider Angebote betragen also in jedem Falle 7,60 €, nur die Universalgutscheine und die Anbieter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/freundin-eff-760-e-durch-universalgutschein-zwei-attraktive-angebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUNTE Abo mit 100 € Universalgutschein</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/bunte-abo-mit-100-e-universalgutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/bunte-abo-mit-100-e-universalgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Bunte]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9572</guid>
		<description><![CDATA[Und auch eine Prämienerhöhung für die BUNTE: Sie erhalten aktuell einen 100 € Universalgutschein für das Prämienabo. Der Shopping-Bon ist für folgende Partner einlösbar (Amazon.de uvm.). Die Preis- und Prämienentwicklung der Bunten können Sie in der Abo-Statistik verfolgen. &#62;&#62;&#62; Und hier finden Sie alle günstigen Illustrierten im Prämienabo!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/bunte-abo-mit-100-e-universalgutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIRTSCHAFTSWOCHE Abo mit 140 € Barprämie</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/wirtschaftswoche-abo-mit-140-e-barpramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/wirtschaftswoche-abo-mit-140-e-barpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswoche]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftszeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9565</guid>
		<description><![CDATA[Für die WIRTSCHAFTSWOCHE bekommen Sie grade wieder eine 140 € Bargeldprämie (bei 210 € Abo-Kosten). In der Abo-Statistik sehen Sie die Prämienentwicklung der WiWo. &#62;&#62;&#62; Und hier geht&#8217;s zu allen Wirtschafts-Magazinen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/wirtschaftswoche-abo-mit-140-e-barpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIVING AT HOME Abo mit 35 € Bargeld-Prämie</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/living-at-home-abo-mit-35-e-bargeld-pramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/living-at-home-abo-mit-35-e-bargeld-pramie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Living at Home]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmagazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9553</guid>
		<description><![CDATA[Und auch die Living at Home, das moderne Lifestyle-Magazin für Haus, Garten und Küche erhalten Sie &#8211; nur für kurze Zeit &#8211; mit einer 35 € Bargeldprämie direkt vom Verlag. Somit beträgt der rechnerische Effektivpreis nur noch 9,40 €. In der Abo-Statistik sehen Sie, dass dies das beste Angebot seit ziemlich genau einem Jahr ist! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/living-at-home-abo-mit-35-e-bargeld-pramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCHÖNER WOHNEN mit 35 € Barprämie</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/schoner-wohnen-mit-35-e-barpramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/schoner-wohnen-mit-35-e-barpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Schöner Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmagazine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9555</guid>
		<description><![CDATA[Für das Schöner Wohnen-Prämienabo erhalten Sie aktuell direkt vom Verlag eine 35 € Bargeld-Prämie. Das Angebot ist limitiert auf 400 Stück. Die Prämienentwicklung der Schöner Wohnen sehen Sie in der Abo-Statistik! &#62;&#62;&#62; Hier finden Sie alle Wohn-Zeitschriften in der Übersicht!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/schoner-wohnen-mit-35-e-barpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREUNDIN-Abo mit 50 € Barprämie &#8211; bis 8.2.</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/freundin-abo-mit-50-e-barpramie-bis-8-2/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/freundin-abo-mit-50-e-barpramie-bis-8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Freundin]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9509</guid>
		<description><![CDATA[Das FREUNDIN-Prämienabo gibt es wieder mit einer 50 € Bargeldprämie. Dies sind 10 € mehr als sonst. Bei 67,60 € Abo-Kosten beträgt der rechnerische Effektivpreis so also 17,60 €. Bei Bankeinzug erhalten Sie noch einen Monat geschenkt. Und dieses Angebot gibt es nur bis zum 8.2.2012. Den Prämienverlauf können Sie übersichtlich in der Freundin-Abo-Statistik verfolgen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/freundin-abo-mit-50-e-barpramie-bis-8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMOTION Abo eff. nur 2,60 € durch Universalgutschein &#8211; nur kurze Zeit!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/emotion-abo-eff-nur-260-e-durch-universalgutschein-nur-kurze-zeit/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/emotion-abo-eff-nur-260-e-durch-universalgutschein-nur-kurze-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Emotion]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[Die Frauenzeitschrift Emotion gibt es grade für eff. 2,60 € durch einen 55 € BestChoice-Universalgutschein (da der Preis 57,60 € beträgt). Der Universalgutschein ist u.a. für Amazon.de einsetzbar. Dort kann er dann auf dem Amazon-Konto für 3 Jahre &#8220;geparkt&#8221; werden, ist also für viele Leute quasi wie Bargeld. Die Emotion bietet eine anspruchsvolle Themenauswahl von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/emotion-abo-eff-nur-260-e-durch-universalgutschein-nur-kurze-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV MOVIE DVD + DIGITAL eff. 1 € / Jahr durch Bargeldprämie!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/tv-movie-dvd-digital-eff-1-e-jahr-durch-bargeldpramie/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/tv-movie-dvd-digital-eff-1-e-jahr-durch-bargeldpramie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[TV Movie]]></category>
		<category><![CDATA[TV Movie Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9393</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Nur noch bis 20.2. Es gibt zwei Top-Angebote direkt vom Verlag für die TV Movie DVD (mit 2 Spielfilmen in jedem Heft) und die TV Movie DVD Digital (mit dem gesamten Digital-Programm): Die Zeitschriften kosten je 91 €, und Ihr Werber erhält ganze 90 € Bargeld! Die Barprämie bekommen Sie sogar direkt auf&#8217;s Bankkonto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/tv-movie-dvd-digital-eff-1-e-jahr-durch-bargeldpramie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOZEITUNG eff. nur 2,20 € für 14 Monate!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/autozeitung-eff-nur-220-e-fur-14-monate/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/autozeitung-eff-nur-220-e-fur-14-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Autozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9409</guid>
		<description><![CDATA[Und noch eine super Prämienerhöhung: Die Autozeitung erhalten Sie für eff. 2,20 €: Die Zeitschrift kostet 57,20 €, und Ihr Werber erhält eine 55 € Bargeld-Prämie! Die Barprämie können Sie sich sogar direkt auf&#8217;s Bankkonto überweisen lassen. Und bei Zahlung per Bankeinzug gibt es die Autozeitschrift noch 2 Monate gratis, also insgesamt 14 Monate lang. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/autozeitung-eff-nur-220-e-fur-14-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTOUCH Prämienabo nur eff. 3,80 Euro!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/intouch-pramienabo-nur-eff-380-euro/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/intouch-pramienabo-nur-eff-380-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[InTouch]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[Und noch ein Knaller: Das Lifestyle-Magazin InTouch können Sie für eff. 3,80 € lesen durch eine 95 € Baprämie (bei 98,80 € Kosten). Es kostet sonst ein Vielfaches mehr, wie Sie in der  InTouch-Abo-Statistik sehen können! Die Barprämie bekommen Sie direkt auf Ihr Bankkonto überwiesen. Und bei Bankeinzug gibt es die InTouch noch 2 Monate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/intouch-pramienabo-nur-eff-380-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LECKER Abo eff. nur 3 Euro / 14 Monate</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/lecker-abo-eff-nur-3-euro-14-monate/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/lecker-abo-eff-nur-3-euro-14-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Kochzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Lecker]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[Die junge Kochzeitschrift Lecker erhalten Sie für eff. 3 €: Die Zeitschrift kostet 33 €, und Ihr Werber erhält eine 30 € Bargeld-Prämie! Die Barprämie bekommen Sie sogar direkt auf&#8217;s Bankkonto überwiesen. Und bei Bankeinzug gibt es die Lecker noch 2 Monate gratis, also insgesamt 14 Monate lang. In der Abo-Statistik können Sie die Prämienentwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/lecker-abo-eff-nur-3-euro-14-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC MAGAZIN DVD XXL mit 25 € Barprämie im Eigenabo</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/pc-magazin-dvd-xxl-mit-25-e-barpramie-im-eigenabo/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/pc-magazin-dvd-xxl-mit-25-e-barpramie-im-eigenabo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenabo]]></category>
		<category><![CDATA[PC Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9428</guid>
		<description><![CDATA[Mal nur eine &#8220;normale&#8221; Prämienerhöhung: Aber für das PC Magazin DVD XXL erhalten Sie neuerdings eine 25 € Bargeld-Prämie (oder Gutscheine bis zu 40 €). Bei 68,88 € sicherlich nur interessant für diejenigen, die das PC Magazin mit den 2 DVDs sowieso lesen wollten, aber immerhin deutlich besser als die nur 12,50 € Bargeld, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/pc-magazin-dvd-xxl-mit-25-e-barpramie-im-eigenabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch verfügbar: COMPUTER BILD mit DVD eff. 34 € (mit Universalgutschein)</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/computer-bild-mit-dvd-eff-34-e-mit-universalgutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/computer-bild-mit-dvd-eff-34-e-mit-universalgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[ComputerBild]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9158</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE (5.1.): Verlängert bis 22.1. Und bis zum 8.01. 22.1. gib es die COMPUTER BILD mit DVD mit einer 60 € Bargeldprämie oder einem 65 € Universalgutschein. Bei Bankeinzug erhalten Sie direkt 5 € Rabatt auf den Abo-Preis.  Somit ist der Effektivpreis ab 34,00 €. In der Abo-Statistik können Sie den Prämienverlauf erkennen. &#62;&#62;&#62; Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/computer-bild-mit-dvd-eff-34-e-mit-universalgutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Brief oder Mail: HÖRZU mit 6,80 € Bargeld-&#8221;Plus&#8221;</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/horzu-mit-680-e-bargeld-plus/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/horzu-mit-680-e-bargeld-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[HÖRZU]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=8063</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE (6.1.): Ein User schickte mir grade folgenden Scan *Hörzu-Abo* aus der Ausgabe 2/2012, wodurch Sie bis zum 20.1. die Hörzu zum selben Preis wie im ursprünglichen Artikel bekommen. Die Prämiennummer lautet &#8220;4&#8220;, die Bezeichnung &#8220;70 Euro Barprämie&#8221;. Laut Hotline würden die auf dem Flyer abgedruckten Kennziffern reichen, wenn man den Orginalflyer nicht hat. Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/horzu-mit-680-e-bargeld-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch 2 Tage! TV SPIELFILM + TV SPIELFILM XXL ab 2 € / 13 Monate</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/tv-spielfilm-tv-spielfilm-xxl-ab-2-e-13-monate/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/tv-spielfilm-tv-spielfilm-xxl-ab-2-e-13-monate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[TV Spielfilm]]></category>
		<category><![CDATA[TV Spielfilm XXL]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9034</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE (6.1.): Verlängert bis 8.1. Im Moment kann man sich ja vor guten Angeboten kaum retten. Auch der Leserservice hat noch ein super Angebot für die TV SPIELFILM und die TV SPIELFILM XXL Digital nachgelegt: Es gibt die TV-Spielfilm für 47,00 € und die TV Spielfilm XXL für 48,30 € (jeweils durch den 5 € [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/tv-spielfilm-tv-spielfilm-xxl-ab-2-e-13-monate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO-STRASSENVERKEHR eff. nur 1,50 €!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/auto-strassenverkehr-eff-nur-150-e/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/auto-strassenverkehr-eff-nur-150-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[AutoStraßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Autozeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9356</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE (3.1.): Leider schon vorbei. Und im neuen Jahr gibt es auch wieder eine Knaller-Aktion für die Auto-Strassenverkehr: Es gibt eine 35 € Bargeld-Prämie. Und bei Bankeinzug kostet die Zeitschrift nur 36,50 € (wie in den Bedingungen steht). Sonst 37,50 €. So können Sie die AutoStraßenverkehr ab eff. nur 1,50 € lesen! Dieses Angebot gilt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/auto-strassenverkehr-eff-nur-150-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPIEGEL und STERN Prämienerhöhung &#8211; bis 31.1.</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/spiegel-und-stern-pramienerhohung-bis-26-1/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/spiegel-und-stern-pramienerhohung-bis-26-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Politikzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEGEL]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9346</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Verlängert bis zum 31.1. Und zum neuen Jahr gibt es gleich 2 nette Prämienerhöhungen für den  SPIEGEL und STERN: Ihr Werber (der auch aus dem selben Haushalt kommen darf), kann sich eine 90 € Barprämie oder einen 95 € BestChoice-Universalgutschein aussuchen. Der Universal-Gutschein ist gegen Gutscheine (entweder als Brief oder E-Mail)  z.B. für Amazon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/spiegel-und-stern-pramienerhohung-bis-26-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum Jahresende auslaufende Angebote: TV SPIELFILM + XXL, TV MOVIE, FÜR SIE, SELBERMACHEN, COSMOPOLITAN, GALA u.a.</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/zum-jahresende-auslaufende-angebote-tv-spielfilm-xxl-tv-movie-fur-sie-selbermachen-cosmopolitan-gala-u-a/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/zum-jahresende-auslaufende-angebote-tv-spielfilm-xxl-tv-movie-fur-sie-selbermachen-cosmopolitan-gala-u-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Abo-Countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Für Sie]]></category>
		<category><![CDATA[Gala]]></category>
		<category><![CDATA[In - Starmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbermachen]]></category>
		<category><![CDATA[TV Movie]]></category>
		<category><![CDATA[TV Spielfilm]]></category>
		<category><![CDATA[TV Spielfilm XXL]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9331</guid>
		<description><![CDATA[Da einige sehr gute Angebote nur noch kurze Zeit verfügbar sind, hier noch eine Last-Minute-Übersicht für diese Jahr! TV MOVIE eff. 0,60 € “Gewinn” durch BestChoice-Universalgutschein &#8211; nur noch wenige verfügbar! TV SPIELFILM XXL nur eff.  3,30  € für 13 Monate! &#8211; Nur noch sehr wenige vorhanden!! TV SPIELFILM eff. 2,00 € mit Universalgutschein über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/zum-jahresende-auslaufende-angebote-tv-spielfilm-xxl-tv-movie-fur-sie-selbermachen-cosmopolitan-gala-u-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAYBOY Halbjahresabo nur 8 € (mit Universalgutschein)!</title>
		<link>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/playboy-halbjahresabo-nur-8-e-mit-universalgutschein/</link>
		<comments>http://www.abo-bar.com/blog/index.php/praemienabo/playboy-halbjahresabo-nur-8-e-mit-universalgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abo-bar.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbjahresabos]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienabo]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenabo]]></category>
		<category><![CDATA[Halbjahresabo]]></category>
		<category><![CDATA[Männermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Playboy]]></category>
		<category><![CDATA[Prämienerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abo-bar.com/blog/?p=9296</guid>
